Behandlinger
- Regelmæssig undersøgelse
- Forebyggende tandpleje
- Akut smertebehandling
- Rodbehandling
- Parodontosebehandling
- Krone og brobehandling
- Æstetisk tandbehandling
- Implantat Behandling
- Tandblegning
- Behandling af bidfunktionsproblemer
- Tandregulering
- Kirurgisk fjernelse af visdomstænder
- Kirurgisk rodbehandling
- Hel- og delproteser
- Tandlægeskræk


SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 1.4.2018: 1,6% 1. Juni 2019
1. Diagnostik | |||||
Ydelse | Patient | Tilskud | I alt | ||
1111 | Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 340,21 | 183,43 | 523,64 | |
1112 | Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år | 164,33 | 88,60 | 252,93 | |
1113 | Diagnostisk grundundersøgelse (DGBU) 18-25 år | 95,86 | 157,07 | 252,93 | |
1114 | Status undersøgelse fra 26 år | 164,33 | 88,60 | 252,93 | |
1115 | Status undersøgelse 18-25 år | 95,86 | 157,07 | 252,93 | |
1415 | Parodontal undersøgelse og diagnostik | 473,92 | 255,53 | 729,45 | |
1150 | Bitewings ifm. status undersøgelse | 209,84 | 67,00 | 276,84 | |
1151 | Bitewings ifm. udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 209,84 | 67,00 | 276,84 | |
1152 | Bitewings ifm. fokuseret undersøgelse | 209,84 | 67,00 | 276,84 | |
1153 | Bitewings ifm. diagnostisk grundundersøgelse (DG og DGBU) | 209,84 | 67,00 | 276,84 | |
1180 | Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer | 127,20 | 68,58 | 195,78 | |
1300 | Røntgenoptagelse | 150,05 | 0,00 | 150,05 | |
3020 | Konsultation uden behandling | 259,76 | 0,00 | 259,76 | |
1.a. Forebyggelse og kontrol | |||||
1116 | Fokuseret undersøgelse | 134,76 | 72,67 | 207,43 | |
1301 | Tandrensning a | 205,65 | 110,88 | 316,53 | |
1302 | Tandrensning b | 147,87 | 79,72 | 227,59 | |
2920 | Individuel forebyggende behandling | 163,11 | 87,95 | 251,06 | |
2. Tandfyldninger | |||||
1501 / 1551 | a. Ikke kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering | 203,32 | 51,23 | 254,55 | |
1502 / 1552 | b. Kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering | 277,62 | 76,29 | 353,91 | |
1503 / 1553 | c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering | 506,30 | 58,79 | 565,09 | |
1507 / 1557 | d. Glasionomer, enkeltfladet / gradvis ekskavering | 421,64 | 34,52 | 456,16 | |
1558 | d. Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering | 105,73 | |||
1505 / 1555 | e. Plast, enkeltfladet / gradvis ekskavering | 421,64 | 34,52 | 456,16 | |
1506 / 1556 | f. Plast, flerfladet / gradvis ekskavering | 105,73 | |||
1504 | Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid | 72,31 | |||
1554 | Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid | 72,31 | |||
1509 | Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid | 105,73 | |||
1559 | Plast flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid | 105,73 | |||
3. Rodbehandlinger | |||||
1600 | a. Rodbehandling (pulpaoverkapning) | 199,98 | 107,82 | 307,80 | |
1601 | b. Rodbehandling (koronal amputation) | 232,17 | 125,18 | 357,35 | |
1605 | c. Rodbehandling (akut oplukning) | 232,17 | 125,18 | 357,35 | |
1606 | d. Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning pr. kanal) | 205,98 | |||
4. Tandudtrækning og operativ fjernelse af tand, rodspids, cyste | |||||
1701 | Tandudtrækning pr. tand | 331,02 | 126,68 | 457,70 | |
1705 | Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning | 115,28 | 0,00 | 115,28 | |
1801 | Operativ fjernelse af tand m.v. | 191,24 | |||
1802 | Biopsi | 405,20 | 405,20 | ||
5. Parodontalbehandling | |||||
1425 | Udvidet tandrensning | 281,74 | 151,89 | 433,63 | |
1431 | Tandrodsrensning | 106,42 | 57,38 | 163,80 | |
1440 | Kirurgisk parodontalbehandling (pr. 1-6 tænder) | 253,88 | |||
6. Ydelser uden tilskud | |||||
Konsultation | Større plastrestaurering (uden tilskud) | ||||
Recept | Retentionsstift parapulpal | ||||
Hen- og tilbagevisning til klinisk tandtekniker | Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.) | ||||
Lokalbedøvelse | Bidfunktionsundersøgelse | ||||
Kvælstofforilte analgesi (lattergas) | Bidfunktionskontrol | ||||
Behandling af følsomme tandhalse | Bidskinne | ||||
Følgebehandling efter tandudtrækning | Diverse ydelser | ||||
SIKRINGSGRUPPE 2 Reguleringstillæg med afsæt i 1.4.2018: 1,6% 1. Juni 2019
1. Diagnostik | |||||
Ydelse | Patient | Tilskud | I alt | ||
1111 | Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 183,43 | |||
1112 | Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år | 88,60 | |||
1113 | Diagnostisk grundundersøgelse (DGBU) 18-25 år | 157,07 | |||
1114 | Status undersøgelse fra 26 år | 88,60 | |||
1115 | Status undersøgelse 18-25 år | 157,07 | |||
1415 | Parodontal undersøgelse og diagnostik | 255,53 | |||
1150 | Bitewings ifm. status undersøgelse | 67,00 | |||
1151 | Bitewings ifm. udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 67,00 | |||
1152 | Bitewings ifm. fokuseret undersøgelse | 67,00 | |||
1153 | Bitewings ifm. diagnostisk grundundersøgelse (DG og DGBU) | 67,00 | |||
1180 | Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer | 68,58 | |||
1300 | Røntgenoptagelse | 0,00 | |||
3020 | Konsultation uden behandling | 0,00 | |||
1.a. Forebyggelse og kontrol | |||||
1116 | Fokuseret undersøgelse | 72,67 | |||
1301 | Tandrensning a | 110,88 | |||
1302 | Tandrensning b | 79,72 | |||
2920 | Individuel forebyggende behandling | 87,95 | |||
2. Tandfyldninger | |||||
1501 / 1551 | a. Ikke kombineret, sølvamalgam | 51,23 | |||
1502 / 1552 | b. Kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering | 76,29 | |||
1503 / 1553 | c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering | 58,79 | |||
1507 / 1557 | d. Glasionomer, enkeltfladet / gradvis ekskavering | 34,52 | |||
1558 | d. Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering | 105,73 | |||
1505 / 1555 | e. Plast, enkeltfladet / gradvis ekskavering | 34,52 | |||
1506 / 1556 | f. Plast, flerfladet / gradvis ekskavering | 105,73 | |||
1504 | Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid | 72,31 | |||
1554 | Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid | 72,31 | |||
1509 | Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid | 105,73 | |||
1559 | Plast flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid | 105,73 | |||
3. Rodbehandlinger | |||||
1600 | a. Rodbehandling (pulpaoverkapning) | 107,82 | |||
1601 | b. Rodbehandling (koronal amputation) | 125,18 | |||
1605 | c. Rodbehandling (akut oplukning) | 125,18 | |||
1606 | d. Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning pr. kanal) | 205,98 | |||
4. Tandudtrækning og operativ fjernelse af tand, rodspids, cyste | |||||
1701 | Tandudtrækning pr. tand | 126,68 | |||
1705 | Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning | 0,00 | |||
1801 | Operativ fjernelse af tand m.v. | 191,24 | |||
1802 | Biopsi | 405,20 | |||
5. Parodontalbehandling | |||||
1425 | Udvidet tandrensning | 151,89 | |||
1431 | Tandrodsrensning | 57,38 | |||
1440 | Kirurgisk parodontalbehandling (pr. 1-6 tænder) | 253,88 | |||
6. Ydelser uden tilskud | |||||
Konsultation | Større plastrestaurering (uden tilskud) | ||||
Recept | Retentionsstift parapulpal | ||||
Hen- og tilbagevisning til klinisk tandtekniker | Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.) | ||||
Lokalbedøvelse | Bidfunktionsundersøgelse | ||||
Kvælstofforilte analgesi (lattergas) | Bidfunktionskontrol | ||||
Behandling af følsomme tandhalse | Bidskinne | ||||
Følgebehandling efter tandudtrækning | Diverse ydelser | ||||